Low Frequency Transformer
Applications:
Audio and video amplifier, AC/AC power supply, Electron, Electronic equipment, Lighting fixtures...
Features & Electrical characteristics:
Ferrite core shape: EI-24~EI-144
Ferrite core material: Mn-Zn
Bobbin shape: Vertical, Horizontal
Primary rated Voltage: 2VA ~ 500VA,
Input Frequency: 50HZ, 60HZ, 50/60HZ, 400HZ
Secondary Rated Voltage: 6000V.Max. Rated Current: 70 Amp.Max.
Dielectric Strength: (withstand without breakdown): 4000V max.
Hi-pot test: Customize
All products are “RoHS” / "REACH" compliant.
Safety: UL, CSA, TUV, VDE standard depending on customer’s requirement.
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | R | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI-28 | 28 | 25 | 8 | 4 | 6 | 17 | 21 | 4 | |||||
EI-35 | 35 | 29.5 | 9.6 | 5 | 7.7 | 19.5 | 24.5 | 5 | |||||
EI-38.4 | 38.4 | 32 | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 19.2 | 25.6 | 6.4 | |||||
EI-41 | 41 | 33 | 13 | 6 | 8 | 21 | 27 | 6 | |||||
EI41(2H) | 41 | 33 | 13 | 6 | 8 | 21 | 27 | 6 | 27 | 3 | 3.2 | ||
EI-48 | 48 | 40 | 16 | 8 | 8 | 24 | 32 | 8 | |||||
EI-48(2H) | 48 | 40 | 16 | 8 | 8 | 24 | 32 | 8 | 32 | 4 | 3.5 | ||
EI-54 | 54 | 45 | 18 | 9 | 9 | 27 | 36 | 9 | |||||
EI-54(4H) | 54 | 45 | 18 | 9 | 9 | 27 | 36 | 9 | 36 | 4.5 | 3.5 | ||
EI-57 | 57 | 47.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 38 | 9.5 | |||||
EI-57(2H) | 57 | 47.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 38 | 9.5 | 38 | 4.75 | 38 | ||
EI-57(4H) | 57 | 47.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 38 | 9.5 | 47.5 | 38 | 4.75 | 38 | |
EI-57(U) | 57 | 47.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 38 | 9.5 | 2.75 | 5.5 | |||
EI-57.15-2H | 57.15 | 47.625 | 19.05 | 9.525 | 9.525 | 28.575 | 38.1 | 9.525 | 41.275 | 3.175 | 3.97 | ||
EI-60 | 60 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | |||||
EI-60(4H) | 60 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 50 | 40 | 5 | 4.5 | |
EI-66 | 66 | 55 | 22 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 | |||||
EI-66(2H) | 66 | 55 | 22 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 | 44 | 5.5 | 4.5 | ||
EI-66(4H) | 66 | 55 | 22 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 | 56 | 44 | 5.5 | 4.5 | |
EI-76.2 | 76.2 | 63.5 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 50.8 | 12.7 | |||||
EI-76.2(4H) | 76.2 | 63.5 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 50.8 | 12.7 | 64 | 50.8 | 6.35 | 5 | |
EI-78(4H) | 78 | 65 | 26 | 13 | 13 | 39 | 52 | 13 | 65 | 52 | 6.5 | 4.5 | |
EI-85.8 | 85.8 | 71.5 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 57.2 | 14.3 | |||||
EI-85.8(4H) | 85.8 | 71.5 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 57.2 | 14.3 | 71 | 57.2 | 7.15 | 6 | |
EI-95.25 | 95.25 | 79.38 | 31.75 | 15.88 | 15.88 | 47.62 | 63.5 | 15.88 | |||||
EI-95.25-4H | 95.25 | 79.38 | 31.75 | 15.88 | 15.88 | 47.62 | 63.5 | 15.88 | 79.37 | 63.6 | 7.94 | 6 | |
EI-96(4H) | 96 | 80 | 32 | 16 | 16 | 48 | 64 | 16 | 79 | 64 | 8 | 6 | |
EI-105(4H) | 105 | 87.5 | 35 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 70 | 17.5 | 87 | 70 | 8.75 | 6 | |
EI-114(4H) | 114 | 95 | 38 | 19 | 19 | 57 | 76 | 19 | 95 | 76 | 9.5 | 7 | |
EI-133.2(4H) | 133.2 | 111 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 66.6 | 88.8 | 22.2 | 111 | 88.8 | 11.1 | 7 | |
EI-152.4(4H) | 152.4 | 127 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 76.2 | 101.6 | 25.4 | 127 | 101.6 | 12.7 | 8 | |
3P EI-152(6H) |
152.5 | 137.25 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 76.25 | 106.75 | 30.5 | 122 | 106.75 | 15.25 | 7.5 | |
EI-162(4H) | 162 | 135 | 54 | 27 | 27 | 81 | 108 | 27 | 135 | 108 | 13.5 | 8.5 | |
EI-171(4H) | 171 | 142.5 | 57 | 28.5 | 28.5 | 85.5 | 114 | 28.5 | 143 | 114 | 14.25 | 8.5 | |
EI-190(4H) | 190 | 158.4 | 63.3 | 31.63 | 31.7 | 95 | 126.7 | 31.7 | 171 | 139.4 | 9.5 | 9 | |
3P EI-190(6H) |
190 | 171 | 38 | 38 | 38 | 95 | 133 | 38 | 152 | 133 | 19 | 9 | |
EI-228(4H) | 228 | 190 | 76 | 38 | 38 | 114 | 152 | 38 | 209 | 171 | 9.5 | 9 | |
3P EI-228(6H) |
228 | 205.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 114 | 159.6 | 45.6 | 182.4 | 159.6 | 22.8 | 9 | |
3P EI-265(6H) |
265 | 241.5 | 52 | 52 | 54.5 | 132.5 | 187 | 54.3 | 213 | 187 | 27.25 | 10 | |
3P EI-305(6H) |
305 | 274.5 | 61 | 61 | 61 | 152.5 | 213.5 | 61 | 244 | 213.5 | 30.4 | 10.3 | |
3P EI-375(6H) |
375 | 337.5 | 75 | 75 | 75 | 187.5 | 262.5 | 75 | 300 | 262.5 | 37.5 | 10 |